Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:116
TÝDEN:0
CELKEM:664923
Počasí dnes:
24. 9. 2023
Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 12 až 8°C.
Svátek má Jaromír
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
středa | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Obec Úžice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Obecně závazné vyhlášky obce
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Sazby za poskytování informací
ÚKON | SAZBA |
Náklady na vyhledávání informací dle zákona 106/1999 Sb. (neúčtuje se doba kratší než 30 minut.) | 50,-Kč za každou započatou půlhodinu práce |
Nahlížení do spisu dle zákona 106/1999 Sb. | zdarma |
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 jednostranně, černobíle | 2,-Kč/stránka |
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 oboustranně, černobíle | 3,-Kč/stránka |
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 jednostranně, barevně | 10,-Kč/stránka |
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 oboustranně, barevně | 20,-Kč/stránka |
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 jednostranně, černobíle | 4,-Kč/stránka |
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 oboustranně, černobíle | 6,-Kč/stránka |
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 jednostranně, barevně | 20,-Kč/stránka |
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 oboustranně, barevně | 40,-Kč/stránka |
1 ks CD | 50,-Kč / ks |
Poštovné | dle platných tarifů |
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva 2016 Staženo: 666x | Datum vložení: 20.02.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 529x | Datum vložení: 19.02.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 454x | Datum vložení: 23.01.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 147x | Datum vložení: 21.07.2021
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 159x | Datum vložení: 21.07.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 878x | Datum vložení: 24.01.2023
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 800x | Datum vložení: 24.01.2023
Poskytnuté informace v roce 2014 | ||
číslo | datum | odpověď |
1/2014 | 1.4.2014 | odpověď |
Poskytnuté informace v roce 2015 | ||
1/2015 | 15.1.2015 | odpověď |
2/2015 | 23.3.2015 | |
3/2015 | 5.5.2015 | odpověď |
Poskytnuté informace v roce 2016 | ||
1/2016 | 1.2.2016 | |
2/2016 | 7.4.2016 | odpověď |
3/2016 | 8.4.2016 | odpověď |
4/2016 | 18.10.2016 | odpověď |
Poskytnuté informace v roce 2017 | ||
1/2017 | 17.2.2017 | odpověď |
2/2017 | 29.3.2017 | odpověď |
3/2017 | 14.8.2017 | odpověď |
4/2017 | 16.8.2017 | odpověď |
5/2017 | 25.10.2017 | odpověď |
6/2017 | 15.11.2017 | odpověď |
Poskytnuté informace v roce 2018 - 0
Poskytnuté informace v roce 2019
1/2019 | žádost o doplnění | 21.8.2019 | |
2/2019 | 30.8.2019 | odpověď | |
Poskytnuté informace v roce 2020 - 0
Poskytnuté informace v roce 2021 - 0
Poskytnuté informace v roce 2022 - 0
Pokud chcete slyšet hlášení obecního rozhlasu, zavolejte na tel. číslo: 723 978 107 a spustí se vám poslední hlášení.
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:116
TÝDEN:0
CELKEM:664923