Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:378
TÝDEN:378
CELKEM:612987
Počasí dnes:
27. 3. 2023
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, na JV zpočátku i srážky smíšené. Denní teploty 2 až 6°C, na JV kolem 8°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Svátek má Dita
Rok 2023
RO č.2 28.2.2023 (60.67 kB) (vloženo 8.3.2023)
RO č. 1 z 31.1.2023 (65.75 kB) (vloženo 10.2.2023)
rok 2022
RO č. 13 z 31.12.2022 (67.77 kB) (vloženo 10.1.2023)
RO č. 12 z 30.11.2022 (70.25 kB) (vloženo 6.12.2022)
RO č.11 z 31.10.2022 (63.44 kB) (vloženo 1.11.2022)
RO č.10 z 30.9.2022 (63.44 kB) (vloženo 3.10.2022)
RO č. 9 z 31.8.2022 (64.25 kB) (vloženo 31.8.2022)
RO č. 8 ze 17.8.2022 (758.75 kB) (vloženo 22.8.2022)
RO č. 7 z 30.7.2022 (63.56 kB) (vloženo 9.8.2022)
RO č.6 z 30.6.2022 (vloženo 9.7.2022)
RO č.5 z 31.5.2022 (vloženo 7.6.2022)
RO č. 4 z 30.4.2022 (vloženo 3.5.2022)
RO č. 3 z 31.3.2022 (64.01 kB) (vloženo 5.4.2022)
RO č. 1 z 31.1.2022 (57.91 kB) (vloženo 2.2.2022)
RO č. 2 z 28.2.2022 (59.03 kB) (vloženo 9.3.2022)
rok 2021
RO č.13 z 31.12.2021 (69.19 kB) (vloženo 10.1.2022)
RO č.12 z 30.11.2021 (77.13 kB) (vloženo 9.12.2021)
RO č.11 z 31.10.2021 (65.85 kB) (vloženo 3.11.2021)
RO č. 10 - z 30.9.2021 (92.08 kB) /vloženo 6.10.2021)
RO č.9 - schválené 13.9.2021 (92.16 kB) (vloženo 14.9.2021)
RO č.8 z 31.8.2021 (76.25 kB) (vloženo 6,9,2021)
RO č. 7 z 31.7.2021 (77.96 kB) (vloženo 9.8.2021)
RO č.6 z 30.6.2021 (79.19 kB) (vloženo 7.7.2021)
RO č. 5 z 31.5.2021 (74.44 kB) (vloženo 7.6.2021)
RO č. 4 . z 30.4.2021 (690.63 kB) (vloženo 3.5.2021)
RO č. 3. 31.3.2021 (73.59 kB) (vloženo 4.4.2021)
RO č.2. z 28.2.2021 (81.57 kB) (vloženo 4.3.3021)
RO č.1. z 31.1.2021 (74.68 kB) (vloženo 4.2.2021)
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
Pokud chcete slyšet hlášení obecního rozhlasu, zavolejte na tel. číslo: 723 978 107 a spustí se vám poslední hlášení.
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:378
TÝDEN:378
CELKEM:612987