Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 108
TÝDEN: 957
CELKEM: 443414
Počasí dnes:
23. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, v Čechách od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C, na Moravě a ve Slezsku 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Svátek má Zdeněk
Odolena Voda, Ke stadionu 314 |
MVDr. Eva Mičudová | 734 188 026 |
Klíčany, Báštěcká 93 | MVDr. Pavel Anton | 602 381 277 284 891 793 |
Veltrusy, Fr. Šafaříka 659 | MVDr. František Pochobradský | 602 126 080 |
Kralupy n/Vlt, Lobeček, Lidická 22/11 | MVDr. Michaela Šikulová | 731 771 722 315 741 758 |
Kralupy n/Vlt, Mikovice, Mlýnská 228 | MVDr. Zbyněk Kratochvíl | 728 839 313 |
Kralupy n/Vlt, Vet. klinika MADA, Kaplířova 163 | MVDr. Helena Vaidlová | 315 695 847 |
Kralupy n/Vlt, Čechova 508/24 | MVDr. Jiří Hrdina | 604 966 489 315 726 415 |
Pokud chcete slyšet hlášení obecního rozhlasu, zavolejte na tel. číslo: 723 978 107 a spustí se vám poslední hlášení.
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 108
TÝDEN: 957
CELKEM: 443414